![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
| 2 | 2026-07-14 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 3 | 15:29 | 15:32 | 3 分鐘 | |
| 4 | 14:52 | 14:57 | 5 分鐘 | |
| 5 | 14:42 | 14:50 | 7 分鐘 | |
| 6 | 00:15 | 01:52 | 97 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-13 | 22:21 | 22:27 | 6 分鐘 |
| 8 | 15:39 | 15:44 | 5 分鐘 | |
| 9 | 14:50 | 15:36 | 47 分鐘 | |
| 10 | 14:21 | 14:46 | 25 分鐘 | |
| 11 | 13:22 | 13:22 | 0 分鐘 | |
| 12 | 12:53 | 13:20 | 27 分鐘 | |
| 13 | 11:49 | 12:35 | 46 分鐘 | |
| 14 | 10:56 | 11:35 | 39 分鐘 | |
| 15 | 08:07 | 09:55 | 108 分鐘 | |
| 16 | 07:44 | 07:47 | 3 分鐘 | |
| 17 | 02:53 | 03:23 | 31 分鐘 | |
| 18 | 02:37 | 02:44 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183246.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





